Pengenalan Produk
Steker jembatan yang dapat diambil dari rangkaian kabel adalah steker jembatan yang dapat diambil dengan kinerja sedang yang dijalankan dan disetel oleh alat pengatur tekanan saluran kabel dan diambil melalui pipa atau saluran pasir. Steker ini digunakan untuk isolasi zona, rekahan formasi, pengasaman, dan perbaikan kepala sumur.
Fitur Produk
1. Dapat diatur langsung dengan alat pengaturan kabel atau alat pengaturan hidrolik.
2. Tidak diperlukan rotasi untuk mengambil.
3. Katup penyeimbang yang seimbang terbuka ke atas yang mengurangi kemungkinan pembukaan yang tidak disengaja.
4. Cincin kunci ratchet mempertahankan pengaturan beban untuk pengaturan yang aman di bawah perubahan tekanan.
5. Slip satu bagian yang dikurung, dua arah, terletak di bawah pengepakan dan menambatkan steker dengan kuat terhadap perbedaan tekanan dari atas atau bawah.
6. Dapat menahan tekanan yang lebih tinggi, spesifikasi 7" dan di bawahnya dapat menahan tekanan diferensial hingga 50MPa( 7000psi).
Tag populer: konektor jembatan wireline set, produsen, pemasok, pabrik konektor jembatan wireline set, Budaya Keselamatan Plug Frac, Alat penyelesaian yang baik untuk pengujian, Faktur Plug Frac, stok plug Frac, Manual Plug Frac, Alat penyelesaian yang baik untuk jaminan kualitas
| Casing OD (dalam) | Casing Berat (Ibs/ft) | Rentang pengaturan Min(dalam) | Rentang pengaturan Maks (dalam) | Alat (dalam) | Kekuatan pengaturan (Ibs) |
| 4-1/2'' | 9.5-13.5 | 3.92 | 4.09 | 3.771 | 30,000 |
| 5 | 15-18 | 4.276 | 4.408 | 4.135 | |
| 5-1/2'' | 20-23 | 4.67 | 4.778 | 4.5 | |
| 15.5-20 | 4.778 | 4.95 | 4.641 | ||
| 13-15.5 | 4.95 | 5.044 | 4.781 | ||
| 6-5/8'' | 24-32 | 5.658 | 5.921 | 5.5 | 55,000 |
| 7'' | 32-35 | 6.004 | 6.094 | 5.812 | |
| 26-29 | 6.184 | 6.276 | 5.968 | ||
| 23-26 | 6.276 | 6.366 | 6.078 | ||
| 17-20 | 6.456 | 6.538 | 6.266 | ||
| 7-5/8'' | 33.7-39 | 6.625 | 6.765 | 6.453 | |
| 24-29.7 | 6.875 | 7.025 | 6.672 | ||
| 8-5/8'' | 32-40 | 7.725 | 7.921 | 7.531 | |
| 9-5/8'' | 40-47 | 8.681 | 8.835 | 8.437 | |
| 47-53.5 | 8.535 | 8.681 | 8.218 |







